Klassenvertretungsplan für Dienstag, den 17.06.2025
Klasse | 1. Stunde | 2. Stunde | 3. Stunde | 4. Stunde | 5. Stunde | 6. Stunde | 7. Stunde |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
1b | | | | | | | |
1c | | | | | | | |
| | | | | | | |
2a | | | | | | | |
2b | | | | | | | |
2c | | | | | | | |
| | | | | | | |
3a | D | | | | Sp | | |
3b | | | | | | | |
| | | | | | | |
4a | | | | | | | |
4b | | | | | | | |
| | | | | | | |
5a | | | | | Ausfall | Ausfall | Ausfall |
5b | | | En | | | | Ausfall |
| | | | | | | |
6a | | | | | | | Ausfall |
6b | | | | | KV | | Ausfall |
| | | | | | | |
Bemerkungen: kein LRS Kl. 2
BJS KL. 1 und 2 fallen aus!