Für Schüler
Klassenvertretungsplan für Donnerstag, den 13.11.2025
Klasse | 1. Stunde | 2. Stunde | 3. Stunde | 4. Stunde | 5. Stunde | 6. Stunde |
|
|
|
|
|
|
|
1a | ||||||
1b | Ma | D | ||||
1c | ||||||
| ||||||
2a | ||||||
2b | ||||||
| ||||||
3a | ||||||
3b | ||||||
3c | ||||||
| ||||||
4a | Ma | D | ||||
4b | ||||||
| ||||||
5a | ||||||
5b | ||||||
| ||||||
6a | ||||||
6b | ||||||
|
Bemerkungen:
Klassenvertretungsplan für Freitag, den 14.11.2025
Klasse | 1. Stunde | 2. Stunde | 3. Stunde | 4. Stunde | 5. Stunde | 6. Stunde |
|
|
|
|
|
|
|
1a | D | |||||
1b | ||||||
1c | ||||||
| ||||||
2a | D | |||||
2b | ||||||
| ||||||
3a | Su | |||||
3b | 1.-4.h | Emotikon | ||||
3c | D | D | Su | Ku | ||
| ||||||
4a | ||||||
4b | D | D | Ma | Sp | ||
| ||||||
5a | Ausfall | |||||
5b | Gewi | |||||
| ||||||
6a | D | |||||
6b | ||||||
|
Bemerkungen:




