Klassenvertretungsplan für Freitag, den 31.01.2025
Klasse | 1. Stunde | 2. Stunde | 3. Stunde | 4. Stunde | 5. Stunde | 6. Stunde |
| | | | | | |
1a | | | | | | |
1b | | | | | | |
1c | 1.-3.h | aufgeteilt | | | | |
| | | | | | |
2a | | | | | | |
2b | | | | | | |
2c | | | | | | |
| | | | | | |
3a | | | | | | |
3b | | | | | | |
| | | | | | |
4a | | | | | | |
4b | | | | | | |
| | | | | | |
5a | | | | | | |
5b | | | | | | |
| | | | | | |
6a | | | | | | |
6b | | | | | | |
| | | | | | |
Bemerkungen: alle Klassen: Klassenleitungen sind 1.-3.h in den Klassen (Zeugnisausgabe)
Unterrichtsschluss nach der 3.h, Hort übernimmt die Kinder.